2019/10/21
品名
请筛选
|
产地 |
钢厂
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | |||||
水渣 | 内蒙古 | 乌钢 | 77 | - | 含税出厂 |
水渣 | 黑龙江 | 西钢 | 50 | - | 含税出厂 |
水渣 | 黑龙江 | 建龙 | 60 | - | 含税出厂 |
水渣 | 吉林 | 通钢 | 93 | - | 含税出厂 |
水渣 | 吉林 | 鑫达 | 95 | - | 含税出厂 |
水渣 | 辽宁 | 鞍钢 | 114 | -6 | 含税出厂 |
水渣 | 辽宁 | 凌钢 | 120 | - | 含税出厂 |
水渣 | 辽宁 | 新抚钢 | 129 | - | 不含税 |
水渣 | 辽宁 | 辽轧 | 105 | - | 含税出厂 |
水渣 | 山西 | 立恒 | 115 | - | 含税出厂 |
水渣 | 山西 | 建龙 | 110 | - | 含税出厂 |
水渣 | 安徽 | 马钢 | 200 | - | 停售 |
水渣 | 江苏 | 秦邮 | 200 | - | 含税出厂 |
水渣 | 江苏 | 中天 | 225 | - | 含税出厂 |
水渣 | 江苏 | 沙钢 | 225 | - | 含税出厂 |
水渣 | 浙江 | 宁钢 | 225 | - | 含税出厂 |
水渣 | 江西 | 新钢 | 185 | - | 含税出厂 |
水渣 | 江西 | 萍钢 | 195 | - | 含税出厂 |
水渣 | 山东 | 鲁丽 | 190 | - | 停售 |
水渣 | 山东 | 巨能 | 190 | - | 含税出厂 |
水渣 | 山东 | 日钢 | 205 | - | 含税出厂 |
水渣 | 河北 | 承钢 | 32.5 | - | 含税出厂 |
水渣 | 河北 | 宣钢 | 110 | - | 含税出厂 |
水渣 | 河北 | 敬业 | 170 | - | 含税出厂 |
水渣 | 河北 | 燕钢 | 111 | - | 含税出厂 |
水渣 | 河北 | 港陆 | 110 | - | 含税出厂 |
水渣 | 河南 | 安钢 | 160 | - | 含税出厂 |
水渣 | 河南 | 安钢闽源 | 200 | - | 含税出厂 |
水渣 | 新疆 | 新兴钢铁 | 20 | - | 含税出厂 |
水渣 | 贵州 | 水钢 | 80 | - | 含税出厂 |
水渣 | 重庆 | 重钢 | 196 | - | 含税出厂 |
水渣 | 武汉 | 武钢 | 205 | - | 含税出厂 |
水渣 | 广东 | 湘钢阳春新钢 | 150 | - | 含税出厂 |
水渣超细粉 | 江苏 | 沙钢 | 360 | - | 含税出厂 |
水渣超细粉 | 山西 | 立恒 | 228 | - | 含税出厂 |
水渣超细粉 | 山东 | 日钢 | 330 | - | 含税出厂 |
水渣超细粉 | 山东 | 莱钢永锋 | 320 | - | 含税出厂 |
水渣超细粉 | 河北 | 燕钢 | 189 | - | 含税出厂 |
水渣超细粉 | 河北 | 港陆 | 220 | - | 含税出厂 |
马鞍山市博达建材有限公司 版权所有 免责声明 皖ICP备16010719号-1
地址:安徽省马鞍山市花山区慈湖河路2651号添富大厦9层
电话:13721220139 0555-2453406
信用档案 http://50361800.11315.com
设计制作:网新科技